歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電工測(cè)試儀器 / 無紙記錄儀 / 日本圖技GRAPHTEC GL220便攜式無紙記錄儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本圖技GRAPHTEC GL220無紙記錄儀
搭載小型10ch 2GB存儲(chǔ)器的真正數(shù)據(jù)記錄器 |
midi LOGGER GL220采用小型、可放心測(cè)定的全頻道絕緣輸入方式??蛇M(jìn)行電壓/溫度/濕度/脈沖/邏輯的多元輸入。 |
性能概要 |
GL220無紙記錄儀產(chǎn)品特點(diǎn):
midi LOGGER GL220 商品特長(zhǎng)【主機(jī)】 | |||||||||||||||||||||||||||
絕緣10頻道 多功能輸入 產(chǎn)品為小型規(guī)格,采用各種輸入信號(hào)以保證各頻道間互不影響的全頻道絕緣輸入方式,無需為布線而費(fèi)心。此外,輸入信號(hào)支持電壓/溫度/濕度/脈沖/邏輯等多項(xiàng)功能。1臺(tái)機(jī)器便可測(cè)定溫度、濕度及電壓等不同對(duì)象。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*1) 濕度傳感器:標(biāo)準(zhǔn)配置1臺(tái)機(jī)器,只需裝配1個(gè)(使用選購(gòu)產(chǎn)品中的濕度傳感器,當(dāng)電源BOX(B-542)時(shí),zui多可裝配10個(gè)) | |||||||||||||||||||||||||||
支持高速10ms取樣 | |||||||||||||||||||||||||||
提高電壓測(cè)定時(shí)的取樣速度。通過限定頻道數(shù),zui高可進(jìn)行10ms的數(shù)據(jù)収錄 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
(*2) 濕度由電壓0-1V縮放換算而得,取樣速度與電壓相同。 | |||||||||||||||||||||||||||
外部取樣功能 使用外部取樣功能,可與來自外部機(jī)器的信號(hào)實(shí)行同步數(shù)據(jù)収錄。 ※需配備選購(gòu)產(chǎn)品中的邏輯報(bào)警纜線(B-513)。 | |||||||||||||||||||||||||||
將PC與USB連接,可進(jìn)行簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)傳輸 | |||||||||||||||||||||||||||
用USB纜線可與PC進(jìn)行簡(jiǎn)單連接,可進(jìn)行PC設(shè)定?控制及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸。 | |||||||||||||||||||||||||||
將2GB內(nèi)置閃存&USB存儲(chǔ)器作為外部存儲(chǔ)媒體,長(zhǎng)時(shí)間収錄亦可放心測(cè)定 | |||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)內(nèi)置2GB閃存,即便切斷電源也無需擔(dān)心數(shù)據(jù)丟失。此外,外部存儲(chǔ)媒體可使用USB存儲(chǔ)器。即使在測(cè)定過程中,也可進(jìn)行USB存儲(chǔ)器的更換。在更換USB存儲(chǔ)器期間,主機(jī)內(nèi)部的緩存可支持5分鐘左右的數(shù)據(jù)収錄。 | |||||||||||||||||||||||||||
収錄時(shí)間一覽(僅使用模擬10ch時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
(*3) 上述數(shù)值為概算值。 (*4) 可設(shè)定的ch存在限制。10ms時(shí):1ch(僅限電壓)、50ms時(shí):5ch(僅限電壓) (*5) USB存儲(chǔ)器請(qǐng)使用選購(gòu)產(chǎn)品B-554、或無指紋認(rèn)證等功能的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。 | |||||||||||||||||||||||||||
搭載環(huán)形存儲(chǔ)器功能 內(nèi)置存儲(chǔ)器與USB存儲(chǔ)器采用環(huán)形存儲(chǔ)器功能,存儲(chǔ)器中僅保存必要的數(shù)據(jù)。 (ON時(shí),可収錄存儲(chǔ)器容量為空余容量的1/3以下。) 支持3WAY電源 支持AC、DC、蓄電池等3種電源。蓄電池組可供約6小時(shí) 驅(qū)動(dòng)。使用AC電源驅(qū)動(dòng)時(shí)一旦停電,可自動(dòng)切換為蓄電池驅(qū)動(dòng)。且當(dāng)蓄電池容量變少時(shí),可自動(dòng)停止測(cè)定,執(zhí)行文件關(guān)閉操作,從而保護(hù)重要數(shù)據(jù)。 (*6) 蓄電池組與DC驅(qū)動(dòng)纜線均為選購(gòu)產(chǎn)品。 此外,蓄電池組的驅(qū)動(dòng)時(shí)間因設(shè)定條件與使用狀況而有所差異。 | |||||||||||||||||||||||||||
4.3英寸寬屏液晶顯示器、便于識(shí)別波形顯示 | |||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控器采用明亮、鮮明,便于識(shí)別的4.3英寸寬屏彩色液晶顯示器。除設(shè)定測(cè)定條件外,還可通過波形或數(shù)值對(duì)測(cè)定值進(jìn)行確認(rèn) | |||||||||||||||||||||||||||
通過縮放功能可進(jìn)行單位變換 | |||||||||||||||||||||||||||
各頻道均搭載縮放功能,可變更為測(cè)定對(duì)象物的單位。 此外,進(jìn)行溫度測(cè)定時(shí),可將數(shù)值與顯示器等進(jìn)行相互匹配。 | |||||||||||||||||||||||||||
搭載報(bào)警輸出功能 使用報(bào)警功能,在發(fā)生異常信號(hào)時(shí),除在畫面中通知異常外,還可向外部進(jìn)行信號(hào)輸出(*7)。共設(shè)4種輸出方式。 (*7) 需配備選購(gòu)產(chǎn)品中的邏輯報(bào)警纜線(B-513)。 搭載頻道間運(yùn)算功能 可實(shí)時(shí)進(jìn)行頻道間運(yùn)算??蓤?zhí)行頻道間四則運(yùn)算。運(yùn)算結(jié)果直接保存為測(cè)定數(shù)據(jù)值。(僅限主機(jī)測(cè)定時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||
USB驅(qū)動(dòng)模式 | |||||||||||||||||||||||||||
可將GL220內(nèi)置閃存用作PC外部記錄媒體進(jìn)行識(shí)別。 只需在Windows上進(jìn)行拖&拽操作,即可輕松移動(dòng)數(shù)據(jù)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
GL220無紙記錄儀技術(shù)參數(shù):
0755-23501616